シーズン打撃成績(2022年)
シーズン打撃成績(2022年)
順 位 | 5月15日現在 規定打席=29 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 四 球 | 死 球 | 四 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | NOI | wOBA | IsoP | IsoD | SecA | PA/BB | BB/K | PA/K | TA | BABIP | GPA | RC | RC21 | XR | XR21 | XR+ | XRWIN | 補 殺 | 刺 殺 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本健太 | .522 | 15 | 56 | 46 | 20 | 24 | 8 | 1 | 6 | 52 | 24 | 8 | 2 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | .607 | 1.130 | 1.738 | 984.0 | .721 | .609 | .085 | 1.109 | 7.00 | 4.00 | 28.00 | 3.348 | .474 | .556 | 26.70 | 24.38 | 22.77 | 20.79 | 11.81 | 1.32 | 15 | 18 | 4 |
2 | 谷牧圭 | .516 | 10 | 33 | 31 | 12 | 16 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .545 | 1.032 | 1.578 | 889.5 | .648 | .516 | .029 | .581 | 33.00 | 0.33 | 11.00 | 2.188 | .520 | .504 | 13.08 | 17.17 | 11.30 | 14.83 | 4.84 | 0.54 | 4 | 13 | 0 |
3 | 池田和泰 | .480 | 17 | 57 | 50 | 21 | 24 | 5 | 2 | 7 | 54 | 23 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .544 | 1.080 | 1.624 | 903.9 | .715 | .600 | .064 | .720 | 11.40 | 1.25 | 14.25 | 2.385 | .436 | .515 | 23.06 | 18.63 | 20.32 | 16.41 | 9.16 | 1.02 | 1 | 14 | 0 |
4 | 長町和真 | .368 | 16 | 49 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | 25 | 7 | 9 | 2 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | .510 | .658 | 1.168 | 729.5 | .497 | .289 | .142 | .763 | 5.44 | 2.25 | 12.25 | 1.875 | .375 | .394 | 14.27 | 12.48 | 12.26 | 10.73 | 2.67 | 0.30 | 25 | 26 | 4 |
5 | 大室柊 | .324 | 16 | 47 | 34 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | .447 | .441 | .888 | 593.9 | .453 | .118 | .123 | .500 | 6.71 | 1.17 | 7.83 | 1.348 | .355 | .311 | 9.53 | 7.70 | 8.68 | 7.01 | -0.52 | -0.06 | 1 | 43 | 1 |
6 | 田元翔平 | .321 | 13 | 37 | 28 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .472 | .321 | .794 | 579.4 | .400 | .000 | .151 | .357 | 5.29 | 2.33 | 12.33 | 1.053 | .360 | .293 | 6.24 | 6.55 | 5.26 | 5.52 | -1.99 | -0.22 | 3 | 8 | 0 |
7 | 斎藤祥人 | .306 | 13 | 48 | 36 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .458 | .556 | 1.014 | 643.5 | .457 | .250 | .153 | .528 | 6.00 | 4.00 | 24.00 | 1.269 | .273 | .345 | 9.96 | 7.75 | 8.79 | 6.84 | -0.60 | -0.07 | 13 | 59 | 1 |
8 | 上野雄大 | .289 | 17 | 54 | 45 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 26 | 17 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | .389 | .578 | .967 | 581.5 | .410 | .289 | .100 | .356 | 18.00 | 0.23 | 4.15 | 1.030 | .310 | .319 | 9.95 | 6.15 | 9.41 | 5.81 | -1.16 | -0.13 | 9 | 46 | 0 |
9 | 望月星輝 | .270 | 15 | 39 | 37 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .297 | .605 | 406.8 | .324 | .027 | .037 | .108 | 19.50 | 0.25 | 4.88 | .519 | .345 | .213 | 3.69 | 2.87 | 3.41 | 2.65 | -4.23 | -0.47 | 0 | 7 | 0 |
10 | 北村紘己 | .265 | 16 | 41 | 34 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .390 | .500 | .890 | 556.9 | .410 | .235 | .126 | .471 | 6.83 | 0.55 | 3.73 | 1.040 | .364 | .301 | 7.36 | 6.18 | 6.41 | 5.39 | -1.61 | -0.18 | 7 | 19 | 1 |
11 | 瀬川陸 | .226 | 12 | 42 | 31 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | .415 | .355 | .769 | 532.9 | .378 | .129 | .189 | .516 | 5.25 | 1.00 | 5.25 | 1.000 | .273 | .275 | 6.22 | 5.02 | 5.24 | 4.23 | -2.98 | -0.33 | 19 | 10 | 0 |
12 | 権田弘一 | .222 | 13 | 33 | 27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .344 | .296 | .640 | 442.5 | .378 | .074 | .122 | .259 | 8.25 | 0.67 | 5.50 | .667 | .286 | .229 | 3.49 | 3.33 | 2.88 | 2.75 | -3.58 | -0.40 | 9 | 24 | 0 |
13 | 山脇拓昌 | .214 | 11 | 35 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 | .214 | .567 | 424.4 | .330 | .000 | .139 | .214 | 5.83 | 1.50 | 8.75 | .522 | .250 | .212 | 2.57 | 2.25 | 2.07 | 1.81 | -4.78 | -0.53 | 12 | 13 | 0 |
14 | 簗瀬恵一 | .192 | 10 | 30 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .346 | .646 | 415.4 | .324 | .154 | .108 | .269 | 10.00 | 0.75 | 7.50 | .591 | .190 | .222 | 2.61 | 2.49 | 2.37 | 2.26 | -3.50 | -0.39 | 13 | 27 | 3 |
15 | 柳井大河 | .412 | 6 | 22 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .706 | 1.251 | 780.7 | .530 | .294 | .134 | .588 | 5.50 | 1.33 | 7.33 | 1.800 | .462 | .422 | 6.33 | 13.30 | 5.39 | 11.31 | 1.08 | 0.12 | 0 | 9 | 0 |
16 | 四井智大 | .400 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.200 | 1.771 | 971.4 | .793 | .800 | .171 | 1.200 | 3.50 | -- | -- | 2.667 | .250 | .557 | 2.79 | 19.50 | 2.39 | 16.73 | 1.02 | 0.11 | 2 | 2 | 0 |
17 | 寺園智博 | .375 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 500.0 | .338 | .000 | .000 | .000 | -- | -- | -- | .600 | .375 | .263 | 1.13 | 4.73 | 1.05 | 4.41 | -0.52 | -0.06 | 2 | 3 | 0 |
18 | 二子石和晃 | .304 | 11 | 28 | 23 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .826 | 1.255 | 703.9 | .537 | .522 | .124 | .652 | 14.00 | 0.33 | 4.67 | 1.563 | .333 | .399 | 7.72 | 10.14 | 6.74 | 8.85 | 1.26 | 0.14 | 6 | 39 | 3 |
19 | 木村要 | .250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .250 | .705 | 537.9 | .446 | .000 | .205 | .250 | 5.50 | 1.00 | 5.50 | .833 | .333 | .267 | 1.43 | 5.00 | 1.19 | 4.18 | -0.96 | -0.11 | 0 | 2 | 1 |
20 | 山本照久 | .214 | 14 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .429 | .829 | 542.9 | .414 | .214 | .186 | .643 | 5.00 | -- | -- | 1.182 | .200 | .287 | 3.50 | 6.13 | 3.06 | 5.36 | -0.85 | -0.10 | 7 | 14 | 0 |
21 | 三浦真規 | .000 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 200.0 | .144 | .000 | .200 | .250 | 5.00 | 0.40 | 2.00 | .250 | .000 | .090 | -0.23 | -0.59 | -0.26 | -0.68 | -2.22 | -0.25 | 1 | 11 | 1 |
21 | 前田武蔵 | .000 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .000 | .444 | 444.4 | .323 | .000 | .444 | .800 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.000 | .000 | .200 | 0.94 | 3.93 | 0.71 | 2.97 | -1.06 | -0.12 | 1 | 0 | 1 |
21 | 冨永将吾 | .000 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .375 | 375.0 | .274 | .000 | .375 | .400 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | .600 | .000 | .169 | 0.42 | 1.77 | 0.28 | 1.19 | -1.28 | -0.14 | 5 | 6 | 0 |
順 位 | 5月15日現在 規定打席=23 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 四 球 | 死 球 | 四 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | NOI | wOBA | IsoP | IsoD | SecA | PA/BB | BB/K | PA/K | TA | BABIP | GPA | RC | RC21 | XR | XR21 | XR+ | XRWIN | 補 殺 | 刺 殺 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田和泰 | .609 | 8 | 26 | 23 | 12 | 14 | 3 | 0 | 5 | 32 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .654 | 1.391 | 2.045 | 1117.6 | .880 | .783 | .045 | .957 | 8.67 | 3.00 | 26.00 | 4.000 | .529 | .642 | 14.40 | 33.59 | 12.47 | 29.10 | 7.24 | 0.75 | 1 | 4 | 0 |
2 | 宮本健太 | .545 | 7 | 26 | 22 | 10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 29 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | .615 | 1.318 | 1.934 | 1054.8 | .788 | .773 | .070 | 1.273 | 6.50 | 4.00 | 26.00 | 3.636 | .471 | .606 | 13.81 | 26.36 | 11.84 | 22.61 | 6.61 | 0.68 | 4 | 6 | 2 |
3 | 谷牧圭 | .478 | 7 | 24 | 23 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .913 | 1.413 | 804.3 | .588 | .435 | .022 | .478 | -- | 0.00 | 12.00 | 1.917 | .474 | .453 | 8.64 | 15.12 | 7.59 | 13.29 | 2.77 | 0.29 | 3 | 11 | 0 |
4 | 上野雄大 | .370 | 9 | 29 | 27 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 23 | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .379 | .852 | 1.231 | 663.3 | .493 | .481 | .009 | .481 | -- | 0.00 | 4.14 | 1.333 | .353 | .384 | 7.62 | 8.43 | 7.55 | 8.35 | 1.72 | 0.18 | 7 | 21 | 0 |
5 | 長町和真 | .300 | 8 | 27 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .481 | .400 | .881 | 614.8 | .412 | .100 | .181 | .550 | 3.86 | 3.50 | 13.50 | 1.214 | .333 | .317 | 5.17 | 7.75 | 4.27 | 6.41 | -1.16 | -0.12 | 14 | 9 | 3 |
6 | 田元翔平 | .176 | 8 | 23 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .176 | .540 | 422.5 | .314 | .000 | .187 | .353 | 4.60 | 5.00 | 23.00 | .643 | .188 | .208 | 2.03 | 2.84 | 1.61 | 2.26 | -3.01 | -0.31 | 2 | 6 | 0 |
7 | 瀬川陸 | .167 | 7 | 24 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .348 | .333 | .681 | 458.9 | .346 | .167 | .181 | .444 | 6.00 | 0.80 | 4.80 | .750 | .167 | .240 | 2.42 | 2.99 | 2.06 | 2.54 | -2.77 | -0.29 | 5 | 6 | 0 |
8 | 寺園智博 | .400 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 533.3 | .360 | .000 | .000 | .000 | -- | -- | -- | .667 | .400 | .280 | 0.79 | 5.52 | 0.73 | 5.11 | -0.28 | -0.03 | 2 | 1 | 0 |
9 | 望月星輝 | .353 | 7 | 17 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .412 | .765 | 490.2 | .446 | .059 | .000 | .118 | -- | 0.00 | 4.25 | .727 | .462 | .262 | 2.60 | 4.96 | 2.38 | 4.54 | -1.04 | -0.11 | 0 | 3 | 0 |
10 | 斎藤祥人 | .313 | 6 | 22 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .688 | 1.188 | 729.2 | .540 | .375 | .188 | .688 | 4.40 | 5.00 | 22.00 | 1.545 | .231 | .397 | 5.50 | 10.51 | 4.88 | 9.32 | 0.46 | 0.05 | 9 | 28 | 0 |
11 | 二子石和晃 | .286 | 6 | 16 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .714 | 1.089 | 613.1 | .446 | .429 | .089 | .500 | 16.00 | 0.25 | 4.00 | 1.200 | .333 | .347 | 3.61 | 7.57 | 3.17 | 6.65 | -0.05 | -0.01 | 4 | 22 | 3 |
12 | 柳井大河 | .273 | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .455 | .839 | 536.1 | .373 | .182 | .112 | .364 | 13.00 | 0.33 | 4.33 | 1.000 | .375 | .287 | 2.24 | 5.89 | 1.88 | 4.92 | -0.74 | -0.08 | 0 | 2 | 0 |
13 | 権田弘一 | .231 | 7 | 17 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .385 | .796 | 540.0 | .478 | .154 | .181 | .462 | 5.67 | 0.75 | 4.25 | 1.000 | .333 | .281 | 2.68 | 5.63 | 2.19 | 4.59 | -1.23 | -0.13 | 4 | 15 | 0 |
13 | 大室柊 | .231 | 7 | 17 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .412 | .385 | .796 | 540.0 | .426 | .154 | .181 | .538 | 8.50 | 1.00 | 8.50 | 1.200 | .273 | .281 | 3.10 | 6.51 | 2.56 | 5.38 | -0.85 | -0.09 | 1 | 24 | 0 |
13 | 山脇拓昌 | .231 | 5 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .231 | .643 | 488.7 | .328 | .000 | .181 | .308 | 4.25 | 1.00 | 4.25 | .700 | .333 | .243 | 1.86 | 3.90 | 1.57 | 3.29 | -1.85 | -0.19 | 7 | 8 | 0 |
16 | 山本照久 | .200 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 | 466.7 | .327 | .200 | .133 | .400 | 6.00 | -- | -- | .750 | .200 | .250 | 0.75 | 3.95 | 0.61 | 3.20 | -0.60 | -0.06 | 3 | 3 | 0 |
16 | 簗瀬恵一 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 266.7 | .180 | .000 | .000 | .000 | -- | 0.00 | 5.00 | .250 | .250 | .140 | 0.11 | 0.60 | 0.13 | 0.69 | -0.87 | -0.09 | 2 | 11 | 1 |
18 | 北村紘己 | .176 | 8 | 19 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .294 | .557 | 361.2 | .302 | .118 | .087 | .294 | 9.50 | 0.29 | 2.71 | .571 | .300 | .192 | 1.53 | 2.29 | 1.30 | 1.96 | -2.52 | -0.26 | 3 | 4 | 0 |
19 | 冨永将吾 | .000 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 | 400.0 | .294 | .000 | .400 | .333 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | .667 | .000 | .180 | 0.31 | 2.17 | 0.21 | 1.50 | -0.79 | -0.08 | 2 | 1 | 0 |
19 | 三浦真規 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -- | 0.00 | 1.33 | .000 | .000 | .000 | -0.42 | -2.23 | -0.38 | -2.02 | -1.19 | -0.12 | 0 | 4 | 0 |
19 | 四井智大 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | 666.7 | .787 | .000 | .667 | 2.000 | 1.50 | -- | -- | 2.000 | .000 | .300 | 0.54 | 11.42 | 0.41 | 8.61 | -0.19 | -0.02 | 2 | 2 | 0 |
19 | 前田武蔵 | #### | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -- | -- | -- | .720 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24 | -- | 0.93 | -- | 0.33 | 0.03 | 1 | 0 | 0 |
順 位 | 5月15日現在 規定打席=15 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 四 球 | 死 球 | 四 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | NOI | wOBA | IsoP | IsoD | SecA | PA/BB | BB/K | PA/K | TA | BABIP | GPA | RC | RC21 | XR | XR21 | XR+ | XRWIN | 補 殺 | 刺 殺 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本健太 | .500 | 8 | 30 | 24 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | .958 | 1.558 | 919.4 | .663 | .458 | .100 | .958 | 7.50 | 4.00 | 30.00 | 3.083 | .476 | .510 | 12.88 | 22.55 | 10.93 | 19.13 | 5.21 | 0.65 | 11 | 12 | 2 |
2 | 長町和真 | .444 | 8 | 22 | 18 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .545 | .944 | 1.490 | 860.3 | .602 | .500 | .101 | 1.000 | 11.00 | 1.00 | 11.00 | 2.800 | .429 | .482 | 9.15 | 19.22 | 7.98 | 16.77 | 3.79 | 0.47 | 11 | 17 | 1 |
3 | 大室柊 | .381 | 9 | 30 | 21 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | .467 | .476 | .943 | 625.4 | .469 | .095 | .086 | .476 | 6.00 | 1.25 | 7.50 | 1.462 | .400 | .329 | 6.43 | 8.44 | 6.12 | 8.03 | 0.39 | 0.05 | 0 | 19 | 1 |
4 | 池田和泰 | .370 | 9 | 31 | 27 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 22 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | .815 | 1.266 | 723.2 | .577 | .444 | .081 | .519 | 15.50 | 0.67 | 10.33 | 1.529 | .364 | .407 | 8.84 | 10.92 | 7.85 | 9.69 | 1.93 | 0.24 | 0 | 10 | 0 |
5 | 北村紘己 | .353 | 8 | 22 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .706 | 1.206 | 735.3 | .504 | .353 | .147 | .647 | 5.50 | 1.00 | 5.50 | 1.636 | .417 | .401 | 5.92 | 11.30 | 5.11 | 9.75 | 0.91 | 0.11 | 4 | 15 | 1 |
6 | 瀬川陸 | .308 | 5 | 18 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .385 | .885 | 628.2 | .421 | .077 | .192 | .615 | 4.50 | 1.33 | 6.00 | 1.444 | .400 | .321 | 3.82 | 8.91 | 3.18 | 7.41 | -0.26 | -0.03 | 14 | 4 | 0 |
7 | 斎藤祥人 | .300 | 7 | 26 | 20 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .423 | .450 | .873 | 573.1 | .388 | .150 | .123 | .400 | 8.67 | 3.00 | 26.00 | 1.067 | .300 | .303 | 4.47 | 5.87 | 3.91 | 5.13 | -1.05 | -0.13 | 4 | 31 | 1 |
8 | 権田弘一 | .214 | 6 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 338.1 | .271 | .000 | .052 | .071 | 16.00 | 0.50 | 8.00 | .364 | .250 | .174 | 0.83 | 1.46 | 0.69 | 1.21 | -2.36 | -0.29 | 5 | 9 | 0 |
9 | 望月星輝 | .200 | 8 | 22 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 339.4 | .229 | .000 | .073 | .100 | 11.00 | 0.50 | 5.50 | .375 | .250 | .173 | 1.11 | 1.45 | 1.03 | 1.35 | -3.17 | -0.39 | 0 | 4 | 0 |
9 | 山脇拓昌 | .200 | 6 | 18 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .200 | .494 | 360.8 | .332 | .000 | .094 | .133 | 9.00 | -- | -- | .385 | .200 | .182 | 0.71 | 1.07 | 0.50 | 0.75 | -2.93 | -0.36 | 5 | 5 | 0 |
11 | 簗瀬恵一 | .190 | 8 | 25 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .381 | .701 | 447.0 | .353 | .190 | .130 | .333 | 8.33 | 1.00 | 8.33 | .667 | .176 | .239 | 2.50 | 2.91 | 2.24 | 2.61 | -2.53 | -0.31 | 11 | 16 | 2 |
12 | 上野雄大 | .167 | 8 | 25 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .167 | .567 | 455.6 | .314 | .000 | .233 | .167 | 8.33 | 0.50 | 4.17 | .667 | .250 | .222 | 2.28 | 3.19 | 1.85 | 2.59 | -2.92 | -0.36 | 2 | 25 | 0 |
13 | 柳井大河 | .667 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 1.167 | 1.944 | 1166.7 | .757 | .500 | .111 | 1.000 | 3.00 | -- | -- | 5.000 | .600 | .642 | 4.18 | 43.89 | 3.51 | 36.86 | 1.79 | 0.22 | 0 | 7 | 0 |
14 | 谷牧圭 | .625 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.375 | 2.042 | 1125.0 | .810 | .750 | .042 | .875 | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 3.000 | .667 | .644 | 4.45 | 23.39 | 3.70 | 19.44 | 1.99 | 0.25 | 1 | 2 | 0 |
15 | 田元翔平 | .545 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .643 | .545 | 1.188 | 824.7 | .542 | .000 | .097 | .364 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 2.200 | .667 | .426 | 4.30 | 18.08 | 3.64 | 15.30 | 0.97 | 0.12 | 1 | 2 | 0 |
16 | 四井智大 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 2.000 | 1000.0 | .798 | 1.000 | .000 | 1.000 | -- | -- | -- | 3.000 | .333 | .600 | 2.20 | 23.10 | 1.98 | 20.79 | 1.22 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
17 | 二子石和晃 | .333 | 5 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 833.3 | .658 | .667 | .167 | .889 | 12.00 | 0.50 | 6.00 | 2.167 | .333 | .475 | 4.14 | 14.48 | 3.57 | 12.51 | 1.28 | 0.16 | 2 | 17 | 0 |
17 | 寺園智博 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 444.4 | .300 | .000 | .000 | .000 | -- | -- | -- | .500 | .333 | .233 | 0.34 | 3.54 | 0.32 | 3.36 | -0.25 | -0.03 | 0 | 2 | 0 |
